Statistiques

Participation détaillée

Participation le 2024-04-14   Classe des 06/07 ans

Classe Culte Nom Prénom Date Tel père Tel mère Qui contacter ? Presence
06/07 ans Culte de 09h00FILOPONMaiana 2024-04-14 0664401423 06675555052 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 09h00HENRIEFlorine 2024-04-14 06.64.92.38.91 06.65.76.36.25 Père 1
06/07 ans Culte de 09h00KALALA BANGABANGAPierre Mickaël 2024-04-14 076811706 0753992552 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00KOUASSIDavid 2024-04-14 07.81.98.36.11 07.81.76.19.02 Mère 1
06/07 ans Culte de 09h00POUSSINNoam 2024-04-14 06.72.65.03.19 06.70.30.29.29 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00BENINGAJean-Daniel 2024-04-14 0643943083 0758634265 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00CARAIANNathanaël 2024-04-14 06.58.17.00.31 0753100982 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00COFFIMarie-Ages 2024-04-14 753543199 770282133 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00DIAKUNZONayëlla 2024-04-14 06.73.62.49.03 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LATHAngélique 2024-04-14 06.08.09.57.75 07.58.02.75.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00LINDAEmmanuel 2024-04-14 0641481666 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00LUAMBA MAVAMBUEbénézer 2024-04-14 06.68.61.90.18 06.46.75.39.55 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00LUTATrecy 2024-04-14 0749487436 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00MANEKAJephthe 2024-04-14 06.51.48.41.08 768022904 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00MFUIDIMAUÉlia 2024-04-14 0613496864 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00NGOY TUNGUNGAPerla 2024-04-14 +1(581)5781231 07.51.14.81.69 Mère 1
06/07 ans Culte de 11h00RAFAILOVANathalie 2024-04-14 +33627885044 06.27.88.50.14 Mère, Père 1
06/07 ans Culte de 11h00VENDOMEChristalinda 2024-04-14 0698472706 0658027689 Mère, Père 1
Total : 18 présences
Envoyer EMAILS aux parents